会社概要
| 社名 | 株式会社ホットマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 伊藤信幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 宮城県仙台市太白区西多賀4丁目4番17号 TEL(022)243-5091(代表) FAX(022)243-5094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和48年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和50年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 13億4,030万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,077名 平成23年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 30.0歳 平成23年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 192億円 平成23年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 大型カー用品専門店「イエローハット」 カルチャーコンビニエンス「TSUTAYA」 車の買い取り専門店「ガリバー」 中古カー用品の全国チェーン「アップガレージ」 100円ショップ「ザ・ダイソー」 インターネット&マンガ喫茶「スペースクリエイト自遊空間」 格安・激安のレンタカー「ニコニコレンタカー」 アミューズメントの経営「セガ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | タイヤ・ホイール・カーオーディオ・その他カー用品全般販売取付、車検、鈑金、整備、DVD、CD、中古車、雑貨など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要提携先 | 株式会社イエローハット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 日本政策投資銀行・商工組合中央金庫・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三菱UFJ信託銀行・中央三井信託銀行・杜の都信用金庫・七十七銀行・常陽銀行・岩手銀行・東邦銀行・きらやか銀行・北海道銀行・秋田銀行・青森銀行・東北銀行・仙南信用金庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
